Jump to content

Routing-Problem bei zwei geschachtelten VPNs


Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Empfohlene Beiträge

Nach langer Zeit mal wieder einen Gruß in die Runde!

 

Mich plagt ein interdiszipinäres Problemchen und ich weiß nicht recht, wo ich Hilfe suchen soll aber hier habe ich sie bisher immer gefunden :-)

 

Ich möchte mich per VPN aus der Uni in mein Home-Netz einwählen, komme aber nicht durch. Auf meinem Home-Router läufen ein OpenVPN- und ein PPTP-Server, die Einwahl von unterwegs bei normalen Internetanschlüssen läuft bei beiden Wegen reibungslos.

In der Uni muß ich allerdings zuerst ein Cisco-VPN-Netz passieren, um ins Internet zu kommen. Darüber kann ich dann zwar eine OpenVPN- oder PPTP-Verbindung aufbauen, erreiche aber keine Rechner im zweiten VPN - nichtmal die gegenseite des zweiten Tunnels.

 

Meine Vermutung geht in Richtung Routing-Tabelle, meine sehen wie folgt aus:

 

1. Internetverbindung über das Uni-Cisco-Netz:

Aktive Routen:

Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl

0.0.0.0 0.0.0.0 10.158.63.254 10.158.59.78 30

0.0.0.0 0.0.0.0 141.84.29.170 141.84.29.170 1

10.156.8.25 255.255.255.255 10.158.63.254 10.158.59.78 1

10.158.56.0 255.255.248.0 10.158.59.78 10.158.59.78 30

10.158.56.0 255.255.248.0 141.84.0.1 141.84.29.170 30

10.158.59.78 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30

10.255.255.255 255.255.255.255 10.158.59.78 10.158.59.78 30

127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

129.187.254.165 255.255.255.255 10.158.63.254 10.158.59.78 1

141.84.0.0 255.255.0.0 141.84.29.170 141.84.29.170 30

141.84.29.170 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30

141.84.255.255 255.255.255.255 141.84.29.170 141.84.29.170 30

224.0.0.0 240.0.0.0 10.158.59.78 10.158.59.78 30

224.0.0.0 240.0.0.0 141.84.29.170 141.84.29.170 30

255.255.255.255 255.255.255.255 10.158.59.78 10.158.59.78 1

255.255.255.255 255.255.255.255 141.84.29.170 141.84.29.170 1

255.255.255.255 255.255.255.255 141.84.29.170 3 1

Standardgateway: 141.84.29.170

===========================================================================

St„ndige Routen:

Keine

Link zu diesem Kommentar

2. dann mit aufgebauter PPTP-Verbindung:

Aktive Routen:

Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl

0.0.0.0 0.0.0.0 10.12.1.29 10.12.1.29 1

0.0.0.0 0.0.0.0 10.158.63.254 10.158.59.78 31

0.0.0.0 0.0.0.0 141.84.29.170 141.84.29.170 2

10.12.1.29 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50

10.156.8.25 255.255.255.255 10.158.63.254 10.158.59.78 1

10.158.56.0 255.255.248.0 10.158.59.78 10.158.59.78 30

10.158.56.0 255.255.248.0 141.84.0.1 141.84.29.170 30

10.158.59.78 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30

10.255.255.255 255.255.255.255 10.12.1.29 10.12.1.29 50

10.255.255.255 255.255.255.255 10.158.59.78 10.158.59.78 30

a.b.c.d 255.255.255.255 141.84.29.170 141.84.29.170 1

127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

129.187.254.165 255.255.255.255 10.158.63.254 10.158.59.78 1

141.84.0.0 255.255.0.0 141.84.29.170 141.84.29.170 30

141.84.29.170 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30

141.84.255.255 255.255.255.255 141.84.29.170 141.84.29.170 30

224.0.0.0 240.0.0.0 10.158.59.78 10.158.59.78 30

224.0.0.0 240.0.0.0 141.84.29.170 141.84.29.170 30

224.0.0.0 240.0.0.0 10.12.1.29 10.12.1.29 1

255.255.255.255 255.255.255.255 10.12.1.29 10.12.1.29 1

255.255.255.255 255.255.255.255 10.158.59.78 10.158.59.78 1

255.255.255.255 255.255.255.255 141.84.29.170 141.84.29.170 1

255.255.255.255 255.255.255.255 141.84.29.170 3 1

Standardgateway: 10.12.1.29

===========================================================================

St„ndige Routen:

Keine

Link zu diesem Kommentar

3. mit OpenVPN-Verbindung:

Aktive Routen:

Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl

0.0.0.0 0.0.0.0 10.12.1.1 10.12.1.46 30

0.0.0.0 0.0.0.0 10.158.63.254 10.158.59.78 30

0.0.0.0 0.0.0.0 141.84.29.170 141.84.29.170 1

10.12.1.0 255.255.255.0 10.12.1.46 10.12.1.46 30

10.12.1.46 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30

10.156.8.25 255.255.255.255 10.158.63.254 10.158.59.78 1

10.158.56.0 255.255.248.0 10.158.59.78 10.158.59.78 30

10.158.56.0 255.255.248.0 141.84.0.1 141.84.29.170 30

10.158.59.78 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30

10.255.255.255 255.255.255.255 10.12.1.46 10.12.1.46 30

10.255.255.255 255.255.255.255 10.158.59.78 10.158.59.78 30

127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

129.187.254.165 255.255.255.255 10.158.63.254 10.158.59.78 1

141.84.0.0 255.255.0.0 141.84.29.170 141.84.29.170 30

141.84.29.170 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30

141.84.255.255 255.255.255.255 141.84.29.170 141.84.29.170 30

224.0.0.0 240.0.0.0 10.12.1.46 10.12.1.46 30

224.0.0.0 240.0.0.0 10.158.59.78 10.158.59.78 30

224.0.0.0 240.0.0.0 141.84.29.170 141.84.29.170 30

255.255.255.255 255.255.255.255 10.12.1.46 10.12.1.46 1

255.255.255.255 255.255.255.255 10.158.59.78 10.158.59.78 1

255.255.255.255 255.255.255.255 141.84.29.170 141.84.29.170 1

Standardgateway: 141.84.29.170

===========================================================================

St„ndige Routen:

Keine

 

Vom Netz läuft es wie folgt:

 

mein PC |--WLAN 10.158.59.x--| lrz-muenchen.de |--141.84.x.x--| uni-muenchen.de |--| INet |--HomeVPN (IP a.b.c.d)--HomeServer

 

Habe schon an den Metric-Einstellungen rumgedreht aber das war wohl das falsche Rad. Meine Hoffnungen gehen jetzt eher in Richtung Einrichtung einer ständigen Route für mein heimisches IP-Subnetz aber TCP/IP ist alles andere als mein Spezialgebiet...

 

Daher bin ich für jeden Tip dankbar :-)

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...