Jump to content

Exchange verschickt alte Emails erneut


samke
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Empfohlene Beiträge

Hallo zusammen,

 

ich hab gerade ein ganz böses Problem :(.

 

Unser Exchange 2003 Server (es handelt sich um ein SBS2003 System - Empfangen tun wir Emails über den MS POP3 Connector - versendent wird über ein SMTP-Connector) hat nun gestern alte Emails eines Benutzers erneut verschickt.

Diese Emails findet man aber nicht in seinem Outlook unter gesendete.

Wenn ich im SMTP Log schaue, dann wurden aber wirklich diese Emails versand.

Leider handelt es sich bei den Emails auch um Bestellungen beim Lieferranten, was natürlich besonders doof für uns ist.

 

Ob das Problem nur bei dem einen Benutzer ist, kann ich nicht genau sagen, die anderen haben sich "noch nicht beschwert".

 

Ich musste den Server vor den Emails einmal neustarten. Ich weiß nicht ob das was damit zu tun haben kann.

 

Hat einer eine Idee, woran das liegt? Bzw. kann man irgendwo sehen, von welchen Client die Email verschickt wurde, also ob von dem PC vom Benutzer oder vom Server selber?

 

Updates sind eigentlich alle aktuell auf dem Server, es werden einem zumindest keine über die MS Update Seite mehr angeboten.

 

Bitte um Hilfe!

 

 

DANKE!!!

Link zu diesem Kommentar

"alter Hut"? Wir hatten das von mir beschriebene Problem eigentlich bis jetzt noch nicht, wurde mir zumindest nicht berichtet. Wie auch immer, ich bin über jeden Lösungsansatz sehr dankbar!! :-)

 

Meinst du diesen Hotfix von MS? E-mail senders do not receive an indication that some messages have been held by Exchange Server 2003 until the SMTP service, the Microsoft Exchange Information Store service, or the Exchange server is restarted

Da wird aber ja eigentlich laut Text, ein anderes Problem beschrieben, oder versteh ich das falsch?

Ein anderen Hotfix habe ich jetzt nicht gefuden.

 

Werden solche Hotfixes per Update Funktion von MS nicht angeboten?

 

Wenn du einen anderen Artikel/Hotefixe von MS meintest, würde ich mich über eine Info freuen :-).

 

DANKE!

Link zu diesem Kommentar

Ich war schneller. ;)

 

Da wird aber ja eigentlich laut Text, ein anderes Problem beschrieben, oder versteh ich das falsch?

 

Das, was Du erlebst kann (aber muss nicht) ein Seiteneffekt des gleichen Fehlers sein.

 

Werden solche Hotfixes per Update Funktion von MS nicht angeboten?

 

Weil sie nicht weit genug getestet sind, um sie an die breite Masse zu verteilen. Daher verteilt MSFT die nur nach Registrierung, dann können sie Dich im Notfall benachrichtigen, wenn es Probleme mit dem Patch gibt.

Link zu diesem Kommentar

Schade!!! Der HotFixe hat wohl das Problem nicht behoben... :-(

 

Hab den installiert und Server neugestartet, mehr hab ich nicht gemacht.

Kurz dadrauf habe ich mal ins SMTP Log geschaut, dort waren Emails eingetragen, die versendet wurden kurz nach dem der Server wieder da war.

 

Aufgrund der EMails habe ich mal in diese Postfächer im Ordner "gesendet" geschaut - und -> die Emails gab es dort nicht :-(.

 

Muss man nach dem Fix einspielen noch was machen?

Gibt es sonst noch eine Idee?

Das kann so ja auf keinen Fall bleiben.

 

Mano :-(

Link zu diesem Kommentar

Mir ist im Eventlog jetzt nichts aufgefallen, bin mir aber auch nicht ganz sicher wo ich da genau suchen soll, bzw. nach was.

 

Komisch ist ja, das es immer Emails sind, die schon mal verschickt wurden. Also warum kommen die dann wieder in den Ausgang und warum sieht man sie nicht unter "gesendete" im Outlook.

 

Ja, ich nutze den Pop3 Connector der beim Exchange dabei ist.

 

 

Gruß!

Link zu diesem Kommentar

Meint ihr das hier?

 

Die ersten drei Emails sind ungewollt verschickt, die vierte und somit letzte Email in diesem Log ist gewollt. Vielleicht könnt ihr anhand des Logs was sehen, woran es liegen kann?

 

Wenn man den Betreff der Email wüsste, dann könnte man mal schauen, wie weit die Mails zurück liegen, ob es da ein Muster gibt, hmpf.

 

#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2011-11-10 19:32:46
#Fields: date time c-ip cs-username s-sitename s-computername s-ip s-port cs-method cs-uri-stem cs-uri-query sc-status sc-win32-status sc-bytes cs-bytes time-taken cs-version cs-host cs(User-Agent) cs(Cookie) cs(Referer) 
2011-11-10 19:32:46 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 220+smtp58.relay.xxxxxx-xxxxx.com+ESMTP+-+VA+Code+Section+18.2-152.3:1+forbids+use+of+this+system+for+unsolicited+bulk+electronic+mail+(Spam) 0 0 144 0 4360 SMTP - - - -
2011-11-10 19:32:46 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 EHLO - xxxxxx-xxxxx.de 0 0 4 0 4438 SMTP - - - -
2011-11-10 19:32:46 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250-smtp58.relay.xxxxxx-xxxxx.com 0 0 36 0 4563 SMTP - - - -
2011-11-10 19:32:46 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 AUTH - - 0 0 4 0 4938 SMTP - - - -
2011-11-10 19:32:46 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 334+UGFzc3dvcmQ6 0 0 16 0 5047 SMTP - - - -
2011-11-10 19:32:46 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 235+2.7.0+Authentication+successful 0 0 35 0 5172 SMTP - - - -
2011-11-10 19:32:48 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 MAIL - FROM:<user1@xxxxxx-xxxxx.de>+SIZE=7548572 0 0 4 0 5875 SMTP - - - -
2011-11-10 19:32:48 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.1.0+Ok 0 0 12 0 6000 SMTP - - - -
2011-11-10 19:32:48 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 RCPT - TO:<empfaenge1@t-online.de> 0 0 4 0 6000 SMTP - - - -
2011-11-10 19:32:48 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.1.5+Ok 0 0 12 0 6141 SMTP - - - -
2011-11-10 19:32:48 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 DATA - - 0 0 4 0 6141 SMTP - - - -
2011-11-10 19:32:48 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 354+End+data+with+<CR><LF>.<CR><LF> 0 0 35 0 6266 SMTP - - - -
2011-11-10 19:38:05 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.0.0+Ok:+queued+as+379F6308435 0 0 35 0 323250 SMTP - - - -
2011-11-10 19:38:05 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 RSET - - 0 0 4 0 323547 SMTP - - - -
2011-11-10 19:38:05 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.0.0+Ok 0 0 12 0 323797 SMTP - - - -
2011-11-10 19:38:05 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 MAIL - FROM:<user2@xxxxxx-xxxxx.de>+SIZE=862325 0 0 4 0 323860 SMTP - - - -
2011-11-10 19:38:05 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.1.0+Ok 0 0 12 0 323985 SMTP - - - -
2011-11-10 19:38:05 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 RCPT - TO:<empfaenge2@xyz.de> 0 0 4 0 323985 SMTP - - - -

Link zu diesem Kommentar

Teil 2 vom Log

2011-11-10 19:38:05 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.1.5+Ok 0 0 12 0 324125 SMTP - - - -
2011-11-10 19:38:05 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 DATA - - 0 0 4 0 324125 SMTP - - - -
2011-11-10 19:38:05 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 354+End+data+with+<CR><LF>.<CR><LF> 0 0 35 0 324235 SMTP - - - -
2011-11-10 19:38:57 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.0.0+Ok:+queued+as+30047308309 0 0 35 0 374297 SMTP - - - -
2011-11-10 19:38:57 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 RSET - - 0 0 4 0 375172 SMTP - - - -
2011-11-10 19:39:00 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.0.0+Ok 0 0 12 0 376750 SMTP - - - -
2011-11-10 19:39:00 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 MAIL - FROM:<user1@xxxxxx-xxxxx.de>+SIZE=2954816 0 0 4 0 376782 SMTP - - - -
2011-11-10 19:39:02 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.1.0+Ok 0 0 12 0 378360 SMTP - - - -
2011-11-10 19:39:02 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 RCPT - TO:<empfaenge1@t-online.de> 0 0 4 0 378360 SMTP - - - -
2011-11-10 19:39:03 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.1.5+Ok 0 0 12 0 379907 SMTP - - - -
2011-11-10 19:39:03 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 DATA - - 0 0 4 0 379907 SMTP - - - -
2011-11-10 19:39:05 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 354+End+data+with+<CR><LF>.<CR><LF> 0 0 35 0 381391 SMTP - - - -
2011-11-10 19:41:20 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.0.0+Ok:+queued+as+E7EDF308113 0 0 35 0 517141 SMTP - - - -
2011-11-10 19:41:20 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 QUIT - - 0 0 4 0 517157 SMTP - - - -
2011-11-10 19:41:20 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 221+2.0.0+Bye 0 0 13 0 518016 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:41 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 220+smtp58.relay.xxxxxx-xxxxx.com+ESMTP+-+VA+Code+Section+18.2-152.3:1+forbids+use+of+this+system+for+unsolicited+bulk+electronic+mail+(Spam) 0 0 144 0 282 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:41 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 EHLO - xxxxxx-xxxxx.de 0 0 4 0 282 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:41 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250-smtp58.relay.xxxxxx-xxxxx.com 0 0 36 0 407 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:41 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 AUTH - - 0 0 4 0 407 SMTP - - - -

Link zu diesem Kommentar

Teil 3 vom Log

2011-11-10 19:52:41 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 334+UGFzc3dvcmQ6 0 0 16 0 532 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:41 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 235+2.7.0+Authentication+successful 0 0 35 0 641 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:41 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 MAIL - FROM:<user3@xxxxxx-xxxxx.de>+SIZE=44755 0 0 4 0 641 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:41 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.1.0+Ok 0 0 12 0 782 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:41 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 RCPT - TO:<empfaenger3@hotmail.com> 0 0 4 0 782 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:41 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.1.5+Ok 0 0 12 0 953 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:41 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 DATA - - 0 0 4 0 953 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:41 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 354+End+data+with+<CR><LF>.<CR><LF> 0 0 35 0 1078 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:44 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 250+2.0.0+Ok:+queued+as+BEDD63081F7 0 0 35 0 2844 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:44 123.456.789.123 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 QUIT - - 0 0 4 0 2844 SMTP - - - -
2011-11-10 19:52:44 123.456.789.123 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 SERVER-DATA01 - 25 - - 221+2.0.0+Bye 0 0 13 0 2969 SMTP - - - -

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...