Jump to content

Email Delay


Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Empfohlene Beiträge

Hallo habe das Problem, das Emails immer in der Warteschlange zu einer bestimmten Adresse *@omg123.com hängen. Ich habe mir mal das LOG angeschaut.

354+go+ahead 0 12 0  -> Kein Zugriff / SPAM ????

 

#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2013-05-02 09:38:37
#Fields: date time c-ip cs-username cs-method cs-uri-query sc-status sc-bytes cs-bytes
2013-05-02 09:38:37 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 220+**************** 0 20 0
2013-05-02 09:38:37 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand EHLO mail.testgroup.com 0 4 0
2013-05-02 09:38:37 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 250-smtp.register.it 0 20 0
2013-05-02 09:38:37 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 250-PIPELINING 0 14 0
2013-05-02 09:38:37 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand MAIL FROM:<l.klicnik@cz.testgroup.com> 0 4 0
2013-05-02 09:38:37 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 250+2.1.0+ok 0 12 0
2013-05-02 09:38:37 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand RCPT TO:<rosaria.lacoseliac@omg123.com> 0 4 0
2013-05-02 09:38:37 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand RCPT TO:<claudia.cadei@omg123.com> 0 4 0
2013-05-02 09:38:37 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand RCPT TO:<aurora.tentori@omg123.com> 0 4 0
2013-05-02 09:38:37 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand RCPT TO:<elisa.berlinghieri@omg123.com> 0 4 0
2013-05-02 09:38:37 195.141.89.1xx oca04.oca.cleanmail.ch HELO +oca04.oca.cleanmail.ch 250 49 27
2013-05-02 09:38:37 195.141.89.1xx oca04.oca.cleanmail.ch MAIL +FROM:<WF-BATCH@wuh-12345.de> 250 50 37
2013-05-02 09:38:37 195.141.89.1xx oca04.oca.cleanmail.ch RCPT +TO:<d.gubler@ch.testgroup.com> 250 40 37
2013-05-02 09:38:38 195.141.89.1xx oca04.oca.cleanmail.ch DATA +<ADR38000000175592P03001@wuh-12345.de> 250 126 2543
2013-05-02 09:38:38 195.141.89.1xx oca04.oca.cleanmail.ch QUIT oca04.oca.cleanmail.ch 240 69 4
2013-05-02 09:38:38 195.141.89.1xx oca04.oca.cleanmail.ch HELO +oca04.oca.cleanmail.ch 250 49 27
2013-05-02 09:38:38 195.141.89.1xx oca04.oca.cleanmail.ch MAIL +FROM:<WF-BATCH@wuh-12345.de> 250 50 37
2013-05-02 09:38:38 195.141.89.1xx oca04.oca.cleanmail.ch RCPT +TO:<is.meier@ch.testgroup.com> 250 40 37
2013-05-02 09:38:38 195.141.89.1xx oca04.oca.cleanmail.ch DATA +<ADR38000000175592P03001@wuh-12345.de> 250 126 2543
2013-05-02 09:38:38 195.141.89.1xx oca04.oca.cleanmail.ch QUIT oca04.oca.cleanmail.ch 240 69 4
2013-05-02 09:38:40 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 250+2.1.5+ok 0 12 0
2013-05-02 09:38:42 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 250+2.1.5+ok 0 12 0
2013-05-02 09:38:42 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 250+2.1.5+ok 0 12 0
2013-05-02 09:38:43 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 250+2.1.5+ok 0 12 0
2013-05-02 09:38:43 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand DATA - 0 4 0
2013-05-02 09:38:43 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 354+go+ahead 0 12 0
2013-05-02 09:38:43 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 220+**************** 0 20 0
2013-05-02 09:38:43 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand EHLO mail.testgroup.com 0 4 0
2013-05-02 09:38:43 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 250-smtp.register.it 0 20 0
2013-05-02 09:38:43 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 250-PIPELINING 0 14 0
2013-05-02 09:38:43 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand MAIL FROM:<h.justova@cz.testgroup.com> 0 4 0
2013-05-02 09:38:44 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 250+2.1.0+ok 0 12 0
2013-05-02 09:38:44 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand RCPT TO:<rosaria.lacoseliac@omg123.com> 0 4 0
2013-05-02 09:38:44 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand RCPT TO:<claudia.cadei@omg123.com> 0 4 0
2013-05-02 09:38:44 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand RCPT TO:<aurora.tentori@omg123.com> 0 4 0
2013-05-02 09:38:44 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand RCPT TO:<elisa.berlinghieri@omg123.com> 0 4 0
2013-05-02 09:38:44 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 250+2.1.5+ok 0 12 0
2013-05-02 09:38:45 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 250+2.1.5+ok 0 12 0
2013-05-02 09:38:45 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 250+2.1.5+ok 0 12 0
2013-05-02 09:38:45 195.110.1xx.123 OutboundConnectionCommand DATA - 0 4 0
2013-05-02 09:38:45 195.110.1xx.123 OutboundConnectionResponse - 354+go+ahead 0 12 0

 

 

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...