Jump to content

Active Directory + Exchange Umzug


Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Empfohlene Beiträge

Server alt: Link

Server neu: Link

Für die Zukunft in einer Comandline auf den Servern:

 

ipconfig /all | clip [ENTER]

Und den Inhalt hier in einen Code-Block einfügen.

 

In einer Windows Domain hat ein Windows Server oder Client nur einen Windows DNS eingetragen. Eine Fritzbox oder eine DSL-Router trägt man nicht in der IP-Konfiguration ein.

Link zu diesem Kommentar

Hi,
 
wenn man über Remote und anschließend Hyper-V auf eine VM geht kann man keinen Text rauskopieren, war gestern einfacher gewesen einen Screenshot zu machen. Nächste mal poste ich es per Text.
 
Leider hat es auch nichts geholfen. Wenn ich die Einstellungen so vornehme findet der neu zwar den alten (man kann Nutzer hinzufügen und beim alten erscheinen diese auch), jedoch findet der alte beim herabstufen den neuen immer noch nicht. Link

 

EDIT:

Ich weiß nicht ob es hilfreich ist, aber mich mit dem neuen Controller zu verbinden funktioniert. Link

Neue VM:

C:\Users\Administrator.MZ-HOST>ipconfig /all

Windows-IP-Konfiguration

   Hostname  . . . . . . . . . . . . : Server-201
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : MZ-Host.de
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : MZ-Host.de

Ethernet-Adapter Ethernet:

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Hyper-V-Netzwerkadapter
   Physische Adresse . . . . . . . . : 00-15-5D-02-D5-16
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::8c11:8b97:8302:b605%12(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.2.201(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 301995357
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-3A-97-7B-00-15-5D-02-D5-16

   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : ::1
                                       192.168.2.200
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert

Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

Tunneladapter isatap.{45033FC3-3D11-4687-B23C-395829EF12BC}:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
   Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Alte VM:

C:\Users\Administrator>ipconfig /all

Windows-IP-Konfiguration

   Hostname  . . . . . . . . . . . . : WIN-JO6SBM9F53V
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : MZ-Host.de
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : MZ-Host.de

Ethernet-Adapter LAN:

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Hyper-V-Netzwerkadapter #2
   Physische Adresse . . . . . . . . : 00-15-5D-02-D5-0F
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::e91c:839c:bb3c:2301%24(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.2.200(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 503321949
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1B-D1-C4-DA-00-15-5D-02-D5-05

   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.2.201
                                       192.168.2.200
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert

Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Failover Cluster Virtual Adapte
r
   Physische Adresse . . . . . . . . : 02-CE-60-0F-E8-E3
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

Tunneladapter LAN-Verbindung* 12:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

Tunneladapter isatap.{447F0AAE-CDDF-4999-BAA7-D1C9FCEDCB51}:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
   Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

Tunneladapter isatap.{EFD36C73-128F-436D-B78D-75150642E199}:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3
   Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

bearbeitet von Nares
Link zu diesem Kommentar

Moin,

 

den Unterschied siehst du in den DNS-Einträgen.

 

Der neue Server sieht nur sich selber über IPv6 :::1 ist das gleiche wie 127.0.0.1 bei IPv4,local Loopback.

 

DNS werden gegenseitig eingetragen, also bei dem neuen Server .200 und .201, bei dem alten Server ist da richtig.

 

Dann mal am Administrativen CMD DNSdiag laufen lassen.

 

Gib den Maschinen ein bisschen Zeit.

 

Was sagt der AD BPA dazu?

 

;)

Link zu diesem Kommentar

Hi,

 

hatte die DNS-Einstellungen richtig vorgenommen, jedoch übersehen, dass bei IPv6 als bevorzugter DNS ::1 eingetragen war. Habe das nun behoben.

 

 

AD BPA auf der alten VM schmeißt viele Fehler aus.

WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Hostname von der RID-Master von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Hostname von der Infrastrukturmaster von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über die Verbindung mit die PDC-Emulation von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag LdapIpAddress von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag Ldap von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag LdapAtSite von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag Pdc von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag DcByGuid von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag Kdc von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag KdcAtSite von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag Dc von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag DcAtSite von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag Rfc1510Kdc von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag Rfc1510KdcAtSite von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag Rfc1510UdpKdc von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag Rfc1510Kpwd von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der DNS-Eintrag Rfc1510UdpKpwd von die DNS-Server möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Der Domänencontroller muss als globaler Katalogserver für die Gesamtstruktur angekündigt werden.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Der PDC-Emulationsmaster WIN-JO6SBM9F53V.MZ-Host.de in der Gesamtstruktur muss so konfiguriert werden, dass die Zeit von einer gültigen Zeitquelle richtig synchronisiert wird.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Warnung	Die Verzeichnispartition DC=MZ-Host,DC=de auf dem Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V.MZ-Host.de hätte innerhalb der letzten 8 Tage gesichert werden müssen.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Warnung	Die Verzeichnispartition CN=Schema,CN=Configuration,DC=MZ-Host,DC=de auf dem Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V.MZ-Host.de hätte innerhalb der letzten 8 Tage gesichert werden müssen.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Warnung	Die Verzeichnispartition DC=ForestDnsZones,DC=MZ-Host,DC=de auf dem Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V.MZ-Host.de hätte innerhalb der letzten 8 Tage gesichert werden müssen.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Warnung	Die empfohlenen Richtlinien für bewährte Methoden müssen für den Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V.MZ-Host.de eingehalten werden, da er auf einem virtuellen Computer ausgeführt wird.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Warnung	Die Verzeichnispartition DC=DomainDnsZones,DC=MZ-Host,DC=de auf dem Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V.MZ-Host.de hätte innerhalb der letzten 8 Tage gesichert werden müssen.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Warnung	Die Verzeichnispartition CN=Configuration,DC=MZ-Host,DC=de auf dem Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V.MZ-Host.de hätte innerhalb der letzten 8 Tage gesichert werden müssen.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Warnung	Alle Organisationseinheiten in der Domäne müssen vor versehentlichen Löschungen geschützt werden.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Von dem globalen Katalogserver müssen die zugehörigen Ressourceneinträge des Hosts (A/AAAA) für die Gesamtstruktur registriert werden.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über Konten und Vertrauensstellungen nur mit DES von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags Rfc1510UdpKpwd von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags Rfc1510Kpwd von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags Rfc1510UdpKdc von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags Rfc1510KdcAtSite von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags Rfc1510Kdc von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags DcAtSite von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags Dc von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags KdcAtSite von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags Kdc von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags DcByGuid von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags Pdc von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags LdapAtSite von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags Ldap von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Domänenname des DNS-Eintrags LdapIpAddress von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über der Hostname von die PDC-Emulation von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über die Verbindung mit der RID-Master von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über die Anzahl globaler Kataloge in der Domäne von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration
WIN-JO6SBM9F53V	Fehler	Mit dem Best Practices Analyzer für die Active Directory-Domänendienste (Active Directory Domain Services Best Practices Analyzer, AD DS BPA) sollte das Sammeln von Daten über die Anzahl Domänencontroller in der Domäne von der Domänencontroller WIN-JO6SBM9F53V möglich sein.	Konfiguration

Als Lösung wird meist vorgeschlagen die "Problembehandlung" für den Domänencontroller/DNS auszuführen. Leider weiß ich jedoch nicht genau was damit gemeint ist.

Die neue VM meldet fast die selben Fehler.

 

DNSDiag wird auf dem System nicht gefunden. :/

bearbeitet von Nares
Link zu diesem Kommentar

Hi,

 

hatte die DNS-Einstellungen richtig vorgenommen, jedoch übersehen, dass bei IPv6 als bevorzugter DNS ::1 eingetragen war. Habe das nun behoben.

 

 

DNSDiag wird auf dem System nicht gefunden. :/

Moin, das ding heißt auch dcdiag, sorry.

 

Zusätzlich mal showrepl laufen lassen mal mit /? für die verschiedenen Parameter aufrufen (gilt auch für dcdiag)

 

Start wäre showrepl /syncall

 

;)

Link zu diesem Kommentar

showrepl /syncall wurde ohne Probleme ausgeführt. Habe dcdiag /TEST:DNS und noch ein paar weitere Tests ausgeführt - ohne Probleme.

 

Ich habe mit dcdiag /v mal das Ergebnis in eine txt File schreiben lassen:

Dort existieren einige Exchange Fehlermeldungen die jedoch hierfür keine Rolle spielen sollten.

 

http://pastebin.com/kFJypbWZ

 

Kürzere Fassung mit /i (Ignorieren - unnätige Fehlermeldungen ignorieren)

http://pastebin.com/vLemM9tJ

bearbeitet von Nares
Link zu diesem Kommentar

Auf der neuen Maschine auch ein Gateway als Standardgateway eintragen, kann nicht schaden.

 

wenn man über Remote und anschließend Hyper-V auf eine VM geht kann man keinen Text rauskopieren, war gestern einfacher gewesen einen Screenshot zu machen. Nächste mal poste ich es per Text.

Schau dir PSEXEC von Microsoft an. Damit kannst Du dich auf die Commandline der entfernten Maschine verbinden. PSEXEC ist in den PSTools enthalten: https://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896649.aspx

 

Verwendung von PSEXEC:

 

psexec \\RemoteMaschine cmd [ENTER] (Falls Du Benutzer und Kennwörter angeben mußt, dann gibt es dafür auch passende Parameter. Klappt die Verbindung, bist Du auf der Remote-CMD und kannst dort ein icponfig /all ausführen lassen.

bearbeitet von Sunny61
Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...