Jump to content

Logfiles beim SUS-Server? Wer kann helfen ?


Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Empfohlene Beiträge

habe mir auch das kleine zusatztool installiert, mit dem man dann beim sus server sehen kann wer was bekommen hat. da werden dann auch alle logdateien aufgelistet, jedoch zeigt er nix an, wenn ich darauf klicke. Dann hab ich zum Spass mal eine logdatei die i.O. ist (von nem anderen sus server) in das ensprechende Verzeichnis C:\winnt\system32\logfiles\.... kopiert. Diese kann ich dann auch öffnen und sie wird richtig angezeigt, liegt meiner meinung also daran das der pc die logdateien nit richtig erstellt, bzw. nicht alles reinschreibt !?!?

 

ah, noch was: die ip 10.63.89.4 gehört dem rechner mit dem ich auf //<pcname>/susadmin zugreife !

hier ein auszug:

 

#Software: Microsoft Internet Information Services 5.0

#Version: 1.0

#Date: 2004-02-11 08:19:03

#Fields: time c-ip cs-method cs-uri-stem sc-status

08:19:03 10.63.89.4 GET /susadmin 401

08:19:06 10.63.89.4 GET /susadmin/ 302

08:19:06 10.63.89.4 GET /susadmin/default.asp 200

08:19:08 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/default.asp 200

08:19:08 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/default.asp 200

08:19:09 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/corporate.js 401

08:19:10 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/corporate.js 304

08:19:10 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/css/corporate.css 304

08:19:10 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/corporate.vbs 401

08:19:12 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/corporate.vbs 304

08:19:12 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/toc.asp 401

08:19:12 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/toolbar.asp 200

08:19:12 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/welcome.asp 200

08:19:13 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/toc.asp 200

08:19:13 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/footer.asp 200

08:19:13 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/corporate.js 304

08:19:13 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/css/corporate.css 304

08:19:14 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/images/toolbar_icp.gif 304

08:19:14 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/css/corporate.css 304

08:19:14 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/images/toc_endnode.gif 304

08:19:14 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/css/corporate.css 304

08:19:14 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/news.asp 401

08:19:17 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/SyncEngine.asp 200

08:19:17 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/corporate.js 304

08:19:17 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/news.asp 200

08:19:17 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/css/corporate.css 304

08:19:17 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/corporate.js 401

08:19:18 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/syncengine.asp 401

08:19:18 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/corporate.js 304

08:19:18 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/css/corporate.css 304

08:19:19 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/syncengine.asp 200

08:19:19 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/corporate.js 401

08:19:20 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/corporate.js 304

08:19:20 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/shared/css/corporate.css 304

08:19:30 10.63.89.4 GET /SUSlogviewer.asp 200

08:19:31 10.63.89.4 GET /dir_misc.gif 304

08:19:31 10.63.89.4 GET /rightgrey.gif 304

08:19:34 10.63.89.4 POST /SUSlogviewer.asp 200

08:19:37 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/synchronize.asp 401

08:19:38 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/synchronize.asp 200

08:19:39 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/syncengine.asp 200

08:20:25 10.63.89.4 GET /autoupdate/administration/en/syncengine.asp 200

08:20:26 10.63.89.4 POST /autoupdate/administration/en/totalsyncprogress.asp 200

08:20:27 10.63.89.4 POST /autoupdate/administration/en/totalsyncprogress.asp 200

08:20:29 10.63.89.4 POST /autoupdate/administration/en/totalsyncprogress.asp 200

08:20:31 10.63.89.4 POST /autoupdate/administration/en/totalsyncprogress.asp 200

08:20:33 10.63.89.4 POST /autoupdate/administration/en/totalsyncprogress.asp 200

Link zu diesem Kommentar

hallo,

 

du musst im iis in den eigenschaften der standardwebseite das protokoll "w3c-erweitert" auswählen und unter eigenschaften/erweiterte eigenschaften noch das markieren, was mitprotokolliert werden soll. (oder einfach alles anhaken, dann hast du im sus client monitor auch einträge stehen.)

aber in dem auszug aus deinem logfile hat sich kein client was gezogen...

 

gruss, gr@mlin

Link zu diesem Kommentar

start/programme/verwaltung/internetdienste manager (oder internetinformationsdienste) --> öffnet die iis-verwaltungskonsole

 

dann rechtsklick auf standardwebseite (vorher die sitemap von deinem server aufklappen = "+" drücken)/eigenschaften --> eigenschaften der standardwebseite werden angezeigt

 

unter reiter "website": aktives protokollformat mit dropdown auf "w3c-erweitert" stellen, und "eigenschaften klicken", und dann unter reiter "erweiterte eigenschaften" die dinge markieren, die protokolliert werden sollen. :)

 

gruss, gr@mlin

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...