Jump to content

Komische Route zum mcseboard.de Server


wean
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Empfohlene Beiträge

grias eich ;)

 

wie es mir die langeweile einmal so zuliess, bin ich auf die "idee" :-) gekommen, das mcseboard zu tracen.

 

dabei geht die route von münchen, nach new york, nach washington, nach london und wieder zurück nach münchen :-)

 

zumindest behaupten das die dns-einträge der hops

 

5 94 ms 109 ms 109 ms so-4-1-1.nycmny1-hcr3.bbnplanet.net [4.25.133.37]

6 94 ms 94 ms 109 ms p10-0.nycmny1-nbr2.bbnplanet.net [4.0.7.14]

7 93 ms 110 ms 109 ms p9-0.phlapa1-br1.bbnplanet.net [4.24.10.177]

8 109 ms 94 ms 109 ms p15-0.phlapa1-br2.bbnplanet.net [4.24.10.90]

9 94 ms 109 ms 109 ms so-0-0-0.washdc3-nbr2.bbnplanet.net [4.24.10.185]

10 109 ms 110 ms 109 ms so-7-0-0.washdc3-nbr1.bbnplanet.net [4.24.10.29]

11 109 ms 94 ms 109 ms so-0-0-0.asbnva1-hcr1.bbnplanet.net [4.24.11.250]

12 109 ms 110 ms 93 ms pos6-2.core1.Washington1.Level3.net [209.244.219.149]

13 109 ms 109 ms 94 ms so-5-0-0.gar1.Washington1.Level3.net [209.244.11.9]

14 110 ms 109 ms 109 ms so-2-0-0.mp1.London2.Level3.net [212.187.128.137]

15 109 ms 109 ms 110 ms so-0-1-0.mp2.Munich1.Level3.net [212.187.128.85]

16 110 ms 109 ms 110 ms gige5-0-20.hsipaccess1.Munich1.Level3.net [195.122.176.203]

17 110 ms 109 ms 109 ms gate1.ispgateway.de [62.67.32.254]

18 141 ms 109 ms 125 ms depression.ispgateway.de [62.67.200.45]

[/Quote]

 

:confused:

 

 

*hihi* :p

wean

Link zu diesem Kommentar

mhhm, bin mir nicht sicher - wenn ich nen whois *level3.net abfrage - gibt's als antwort nur nen unknown :suspect: :shock: kannst du das auflösen? die namen, washington, london etc... die sind vielleicht wie der vienna oben in deiner liste nur rechnernamen und nicht unbedingt ... schon seltsam - wieso unknown :suspect: naja, heute bin ich eh mit den falschen fuss aufgestanden :(

Link zu diesem Kommentar

Und so sieht es von Engelskirchen aus!

 

 

1 - - 192.168.0.4 Unbekannt Ihr Computer

2 1 - 217.5.98.47 Unbekannt

3 1 - 217.237.153.110 Unbekannt

4 2 1 62.154.46.130 Unbekannt b-ea1.b.de.net.dtag.de

5 3 - 62.156.139.57 Unbekannt

6 4 2 195.122.132.161 Unbekannt ae0-15.mp1.berlin1.level3.net

7 5 2 212.187.128.86 Unbekannt so-0-1-0.mp1.munich1.level3.net

8 6 2 195.122.176.195 Unbekannt gige4-0-19.hsipaccess1.munich1.level3.net

9 7 3 62.67.32.254 Unbekannt gate1.ispgateway.de

10 8 4 62.67.200.45 Unbekannt http://www.mcseboard.de

Link zu diesem Kommentar

Und so von Dortmund. :)

 

1 <1 ms <1 ms <1 ms mserv.klix.lan [192.168.1.1]

2 148 ms 182 ms 359 ms fe0-5800-1.ips.versatel.de [212.93.10.236]

3 31 ms 28 ms 29 ms ge7513-1.ips.versatel.de [212.93.10.235]

4 450 ms 29 ms 29 ms 212.93.10.102

5 176 ms 203 ms 368 ms GigabitEthernet3-2.core1.frf1.level3.net [80.81.192.186]

6 403 ms 59 ms 39 ms ae0-17.mp1.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.97]

7 127 ms 39 ms 39 ms so-0-1-0.mp2.Munich1.Level3.net [212.187.128.85]

8 1020 ms 843 ms 919 ms gige5-0-20.hsipaccess1.Munich1.Level3.net [195.122.176.203]

9 254 ms 362 ms 525 ms gate1.ispgateway.de [62.67.32.254]

10 276 ms 658 ms 239 ms depression.ispgateway.de [62.67.200.45]

 

 

Gut d as wir das hier auch mal klären *g*

 

gruß

Sascha

Link zu diesem Kommentar

also, so von winterthur/zürich (schweiz)

 

 

Tracing route to http://www.mcseboard.de [62.67.200.45]

 

over a maximum of 30 hops:

1 <10 ms 10 ms <10 ms 194.209.125.193

2 40 ms 50 ms 20 ms i78win-001-ser5-5.ip-plus.net [164.128.114.25]

3 121 ms 10 ms 20 ms i78win-000-fas2-0.ip-plus.net [164.128.112.69]

4 60 ms 10 ms 10 ms i79zhh-015-ser7-0x6.ip-plus.net [164.128.33.77]

5 100 ms 100 ms 170 ms digex-nyc.ip-plus.net [164.128.236.54]

6 101 ms 100 ms 100 ms pos4-2.core1.NewYork1.Level3.net [63.211.54.81]

7 100 ms 100 ms 101 ms ae0-56.mp2.NewYork1.Level3.net [64.159.17.162]

8 120 ms 330 ms 110 ms so-2-0-0.mp2.London1.Level3.net [212.187.128.154]

9 170 ms 160 ms 151 ms so-0-0-0-0.mp1.Munich1.Level3.net [212.187.128.89]

10 170 ms 140 ms 171 ms gige4-0-19.hsipaccess1.Munich1.Level3.net [195.122.176.195]

11 140 ms 170 ms 180 ms gate1.ispgateway.de [62.67.32.254]

12 150 ms 170 ms 170 ms depression.ispgateway.de [62.67.200.45]

Trace complete.

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...